10 سپتامبر 2017 بدون نظر 1585 بازدید
تقویت بلوتوث و قابلیت های جدید گوشی موتورولا Moto’s X4 …
مشخصات گوشی موتورولا moto x4 …
ابتدا قصد داریم مشخصات گوشی موتورولا moto x4 را به طور کامل برای شما معرفی کنیم . با ما همراه باشید .
” Motorola moto X4 “
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| ۲G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| ۳G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| ۴G bands | LTE | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| LAUNCH | Announced | ۲۰۱۷, August |
| Status | Coming soon. Exp. release 2017, September |
| BODY | Dimensions | ۱۴۸.۴ x 73.4 x 8 mm (5.84 x 2.89 x 0.31 in) |
| Weight | ۱۶۳ g (5.75 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| – IP68 certified – dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes |
| DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | ۵.۲ inches (~68.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | ۱۰۸۰ x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| PLATFORM | OS | Android 7.1 (Nougat) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 630 | |
| CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 508 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB |
| Internal | ۳۲ GB, 3 GB RAM |
| CAMERA | Primary | Dual 12 MP, f/2.0 + 8 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Features | ۱.۴ µm pixel size @ 12 MP, 1.12 µm pixel size @ 8 MP, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR | |
| Video | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@30/60fps, | |
| Secondary | ۱۶ MP, f/2.0, 1.0 µm pixel size, 1080p, LED flash |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| ۳.۵mm jack | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | ۵.۰, A2DP, LE, EDR | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| – Fast battery charging – MP3/AAC+/WAV/Flac player – MP4/H.264 player – Photo/video editor – Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
| MISC | Colors | Super Black, Sterling Blue |
| Price | About 400 EUR |
در پایان شما به دیدن ویدئو یی از قابلیت های جدید و فوق العاده این گوشی دعوت می کنیم .
برچسب ها
به اشتراک بگذارید





دیدگاهتان را بنویسید