ابتدا قصد داریم مشخصات گوشی LG V30 را به طور کامل برای شما معرفی کنیم . با ما همراه باشید .
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| ۲G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| ۳G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| ۴G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps | |
| GPRS | Class 33 | |
| EDGE | Class 33 |
| LAUNCH | Announced | August, 2017 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2017, September |
| BODY | Dimensions | ۱۵۱.۷ x 75.4 x 7.4 mm (5.97 x 2.97 x 0.29 in) |
| Weight | ۱۵۸ g (5.57 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| – MIL-STD-810G compliant |
| DISPLAY | Type | P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | ۶.۰ inches (~81.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | ۱۴۴۰ x 2880 pixels (~537 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| – Dolby Vision/HDR10 compliant |
| PLATFORM | OS | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
| CPU | Octa-core (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) | |
| GPU | Adreno 540 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | ۶۴ GB, 4 GB RAM |
| CAMERA | Primary | Dual 16 MP (f/1.6, OIS, 3-axis, laser & phase detection autofocus) + 13 MP (f/1.9, no AF), LED flash |
| Features | ۱.۰ µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz stereo sound rec., HDR video | |
| Secondary | ۵ MP, f/2.2, 1/5″ sensor size, 1.12 µm pixel size |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| ۳.۵mm jack | Yes | |
| – ۳۲-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | ۵.۰, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | ۳.۱, Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| – Fast battery charging: 50% in 36 min (Quick Charge 3.0) |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery | |
| MISC | Colors | Cloud Silver, Moroccan Blue |
| Price | About 900 EUR |
ارز دیجیتال CAW: تحولی نوین در بازار رمزنگاری در دنیای امروز، ارزهای دیجیتال بهعنوان یک…
مقدمهای بر دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال) به مجموعهای از فعالیتها و استراتژیهایی…
امروزه تکنولوژی پیشرفت های بسیار زیادی داشته است به همین دلیل هم دستگاه های هوشمندی…
برای این که به دنیای هک و امنیت وارد شوید نیاز است تا دانش های…
اگر وارد کسب و کار جدیدی شده اید و محصول جدیدی را تولید می کنید…
در این مطلب با چند مورد از ترفندهای بسیار ضروری در جست و جوهای گوگل…